Tabela de ITBI por Cidade no Brasil
Confira as alíquotas de ITBI praticadas nas capitais e principais cidades brasileiras. Use nossa calculadora de ITBI para simular o valor do imposto.
| Cidade | UF | Alíquota (%) | Base de Cálculo |
|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 3.0% | Valor venal de referência |
| Rio de Janeiro | RJ | 3.0% | Valor venal de referência |
| Brasília | DF | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Salvador | BA | 3.0% | Valor venal de referência |
| Fortaleza | CE | 3.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Belo Horizonte | MG | 3.0% | Valor venal de referência |
| Manaus | AM | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Curitiba | PR | 2.7% | Valor venal de referência |
| Recife | PE | 3.0% | Valor venal de referência |
| Porto Alegre | RS | 3.0% | Valor venal de referência |
| Belém | PA | 3.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Goiânia | GO | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Guarulhos | SP | 3.0% | Valor venal de referência |
| Campinas | SP | 3.0% | Valor venal de referência |
| São Luís | MA | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Maceió | AL | 3.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Campo Grande | MS | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Teresina | PI | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| São Gonçalo | RJ | 3.0% | Valor venal de referência |
| João Pessoa | PB | 3.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Natal | RN | 3.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Florianópolis | SC | 2.0% | Valor venal de referência |
| Cuiabá | MT | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Aracaju | SE | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Porto Velho | RO | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Macapá | AP | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Rio Branco | AC | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Boa Vista | RR | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Palmas | TO | 2.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Vitória | ES | 2.0% | Valor venal de referência |
| Osasco | SP | 3.0% | Valor venal de referência |
| Santo André | SP | 2.0% | Valor venal de referência |
| São Bernardo do Campo | SP | 3.0% | Valor venal de referência |
| Ribeirão Preto | SP | 2.0% | Valor venal de referência |
| Uberlândia | MG | 3.0% | Valor venal ou valor da transação (o maior) |
| Sorocaba | SP | 2.0% | Valor venal de referência |
| Contagem | MG | 3.0% | Valor venal de referência |
| Joinville | SC | 2.0% | Valor venal de referência |
| Londrina | PR | 2.0% | Valor venal de referência |
| Niterói | RJ | 3.0% | Valor venal de referência |
| Duque de Caxias | RJ | 3.0% | Valor venal de referência |
| São José dos Campos | SP | 2.5% | Valor venal de referência |
Nota: As alíquotas apresentadas são aproximadas e podem variar conforme a faixa de valor do imóvel ou legislação municipal vigente. Consulte sempre a legislação do seu município para valores exatos. Dados atualizados até março de 2026.
O que é o ITBI?
O ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) é um tributo municipal cobrado sempre que ocorre a transferência de propriedade de um imóvel por ato oneroso. Previsto no artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, o ITBI deve ser pago pelo comprador antes da lavratura da escritura pública, sendo requisito obrigatório para a formalização da transferência no Cartório de Registro de Imóveis.
Como funciona o cálculo do ITBI?
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, que pode ser definido pela prefeitura ou corresponder ao valor efetivo da transação, prevalecendo o maior entre ambos. Em muitas capitais, a prefeitura mantém um cadastro próprio de valores venais de referência, que pode diferir do valor venal utilizado para o IPTU. A alíquota é definida por lei municipal e varia entre 2% e 3% na maioria das cidades brasileiras.
Por exemplo, na compra de um imóvel de R$ 500.000 em São Paulo (alíquota de 3%), o comprador pagará R$ 15.000 de ITBI. Já em Curitiba, com alíquota de 2,7%, o valor seria R$ 13.500.
Isenções e descontos no ITBI
Alguns municípios concedem isenção ou desconto no ITBI em situações específicas. O caso mais comum é a aquisição do primeiro imóvel financiado pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação), que pode ter desconto de até 50% sobre o valor financiado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Imóveis adquiridos por meio do programa Minha Casa Minha Vida também podem ter isenção total ou parcial, dependendo da faixa de renda do comprador e da legislação local.
Quando o ITBI deve ser pago?
O ITBI deve ser quitado antes da lavratura da escritura pública de compra e venda. Na prática, o comprador solicita a guia de recolhimento na prefeitura, efetua o pagamento e apresenta o comprovante ao cartório. Em operações de financiamento bancário, o próprio banco orienta o pagamento como parte do processo. O prazo para pagamento varia conforme o município, mas geralmente é de 30 a 60 dias após a assinatura do contrato.
ITBI e a decisão do STF
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor de mercado do imóvel, e não obrigatoriamente o valor venal do IPTU. Isso significa que o comprador pode contestar a cobrança caso a prefeitura utilize um valor de referência superior ao preço real da transação. Essa contestação pode ser feita administrativamente junto à prefeitura ou, em último caso, por via judicial.
Para calcular o valor exato do ITBI na sua cidade, utilize nossa calculadora de ITBI gratuita.