Custas de Cartório por Estado
Veja as faixas de custas de escritura e registro de imóveis praticadas em cada estado brasileiro. Use nossa calculadora de custas de cartório para estimar os valores.
| Estado | UF | Escritura (faixa %) | Registro (faixa %) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Acre | AC | 0,5% a 1,0% | 0,5% a 1,0% | Tabela definida pelo TJAC |
| Alagoas | AL | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos fixados pelo TJAL |
| Amapá | AP | 0,5% a 1,0% | 0,5% a 1,0% | Tabela definida pelo TJAP |
| Amazonas | AM | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos fixados pelo TJAM |
| Bahia | BA | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,5% | Faixas progressivas por valor do imóvel |
| Ceará | CE | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Tabela do TJCE com faixas de valor |
| Distrito Federal | DF | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Regulamentado pelo TJDFT |
| Espírito Santo | ES | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos fixados pelo TJES |
| Goiás | GO | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Tabela progressiva do TJGO |
| Maranhão | MA | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos do TJMA |
| Mato Grosso | MT | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,0% | Tabela definida pelo TJMT |
| Mato Grosso do Sul | MS | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos fixados pelo TJMS |
| Minas Gerais | MG | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,5% | Faixas progressivas, tabela do TJMG |
| Pará | PA | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos do TJPA |
| Paraíba | PB | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Tabela do TJPB |
| Paraná | PR | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,0% | Faixas progressivas, regulamento TJPR |
| Pernambuco | PE | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,0% | Tabela do TJPE com faixas de valor |
| Piauí | PI | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos definidos pelo TJPI |
| Rio de Janeiro | RJ | 0,5% a 2,5% | 0,5% a 1,5% | Uma das tabelas mais elevadas do país |
| Rio Grande do Norte | RN | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Tabela do TJRN |
| Rio Grande do Sul | RS | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos do TJRS com faixas progressivas |
| Rondônia | RO | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Tabela definida pelo TJRO |
| Roraima | RR | 0,5% a 1,0% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos do TJRR |
| Santa Catarina | SC | 0,5% a 2,0% | 0,5% a 1,0% | Tabela progressiva do TJSC |
| São Paulo | SP | 0,5% a 2,5% | 0,5% a 1,5% | Tabela mais detalhada, faixas progressivas TJSP |
| Sergipe | SE | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Emolumentos do TJSE |
| Tocantins | TO | 0,5% a 1,5% | 0,5% a 1,0% | Tabela definida pelo TJTO |
Nota: As faixas percentuais são aproximadas e variam conforme o valor do imóvel. Cada estado possui uma tabela de emolumentos própria, definida pelo Tribunal de Justiça local, com faixas progressivas. Consulte o cartório da sua região para valores exatos. Dados atualizados até março de 2026.
O que são custas de cartório na compra de imóvel?
Na aquisição de um imóvel, duas etapas cartoriais são obrigatórias: a lavratura da escritura pública e o registro do imóvel. A escritura é o documento que formaliza o acordo entre comprador e vendedor, enquanto o registro é o ato que efetivamente transfere a propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. Ambos os procedimentos geram custos conhecidos como emolumentos, que são fixados pelos Tribunais de Justiça de cada estado.
Como os emolumentos são calculados?
Os emolumentos cartoriais são calculados com base no valor do imóvel e seguem tabelas progressivas. Quanto maior o valor da transação, maior o custo absoluto, embora o percentual tenda a diminuir para faixas de valor mais altas. Por exemplo, em São Paulo, um imóvel de R$ 300.000 terá custas de escritura de aproximadamente R$ 4.000 a R$ 5.000, enquanto um imóvel de R$ 1.000.000 pagará entre R$ 7.000 e R$ 10.000 de escritura.
Diferença entre escritura e registro
A escritura pública é lavrada no Tabelionato de Notas e documenta a vontade das partes na transação imobiliária. No entanto, a escritura sozinha não transfere a propriedade. Para que o comprador se torne oficialmente o dono do imóvel, é necessário registrar a escritura no Cartório de Registro de Imóveis competente. Conforme o Código Civil, "a propriedade se adquire pelo registro" (artigo 1.245), o que torna o registro a etapa mais importante de todo o processo.
Custas em financiamento bancário
Quando o imóvel é adquirido por financiamento, o contrato de financiamento tem força de escritura pública, dispensando a necessidade de lavratura em cartório. Nesse caso, o comprador paga apenas o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, o que reduz significativamente os custos cartoriais. Essa economia pode representar uma diferença de R$ 2.000 a R$ 8.000, dependendo do valor do imóvel e do estado.
Como reduzir custos de cartório?
Algumas estratégias podem ajudar a reduzir os custos cartoriais. Em primeiro lugar, verifique se o seu município concede desconto para primeiro imóvel financiado pelo SFH. Além disso, compare os valores entre cartórios da mesma região, pois todos seguem a mesma tabela de emolumentos. Por fim, certifique-se de que toda a documentação está em ordem antes de iniciar o processo, evitando retrabalho e cobranças adicionais.
Utilize nossa calculadora de custas de cartório para obter uma estimativa personalizada dos custos no seu estado.